ประเภท | รูปแบบห้อง | ขนาด | ค่าเช่ารายเดือน | ค่าเช่ารายวัน |
---|---|---|---|---|
superior room | สตูดิโอ | 28 ตร.ม. | 7,900 - 9,500 บาท | 890 - 990 บาท |
suite room | สตูดิโอ | 36 ตร.ม. | 9,000 - 9,900 บาท | - |
standard room | สตูดิโอ | 25 ตร.ม. | 7,400 - 8,400 บาท | - |
deluxe room | สตูดิโอ | 32 ตร.ม. | 8,500 - 9,500 บาท | 890 - 990 บาท |
Suite King Rooftop Room | 1 ห้องนอน | 55 ตร.ม. | 12,000 - 13,000 บาท | 1,190 - 1,290 บาท |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.